目次
こんな方におすすめの記事
- 英語の技術書,サイトを読みたい
- 技術書等に出てくる英略語の意味を知りたい
- 海外でWeb開発者として働きたい
- 英語を話す同僚とのコミュニケーションを円滑にしたい
Web開発における英語について
各種プログラミング言語やHTML/CSSは英語で出来ているので,Web系の技術書等の説明には多かれ少なかれ100%英語が書かれています.
また日本語で説明されていても業界独特の言い回しも多く,慣れていない方は英語で意味を汲み取るほうが理解が早いこともしばしばあります.
そこで本記事ではWeb系の技術書やサイトに出てくる日本語と英語の対訳を一覧にしていきます.
Web系の英語を理解するメリット
- コードが何を表しているか理解しやすくなる
- 日本語に翻訳されていない情報にいち早くアクセスできる.
- 海外の同業者とのコミュニケーションを円滑にできる
表
使い方
- 各表右上の検索ボックスにキーワード(日本語,英語,略語,記号 etc.)を入力してください.
- 検索結果が複数ある場合は項目名をクリックすれば項目別にソートできます.
※一覧に間違いや追加してほしい単語などありましたら,コメントいただければ都度修正していこうと思います.
Web開発者向け 英単語一覧
| 英単語 | 略語・記号 | 意味 | 補足 |
|---|---|---|---|
| Abbreviation | abbr | 省略 | |
| Above the fold | ファーストビュー | 対義 : Below the fold | |
| Absolute | 絶対 | ||
| Access Control Entry | ACE | ACE | |
| Access Control Lists | ACLs | ACLs | |
| Accessor | アクセサ | ||
| Accumulator | アキュムレータ 累算器 | ||
| Add | 追加する | ||
| Administrator | admin | 管理者 | |
| Advertisement | Ad | 広告 | |
| Agent | エージェント | ||
| Alias | エイリアス | ||
| Align | 整列する | ||
| Alignment | 整列 | ||
| Ampersand | & | アンパサンド | |
| Angle bracket | < > | 山(やま)括弧 | |
| Application | app | アプリケーション | |
| Application Programming Interface | API | API | |
| Approve | 承認する | ||
| Argument | arg | 引数 | |
| Arithmetic | 算術 | ||
| Array | arr | 配列 | |
| Article | 記事 | ||
| Assign | 代入する | ||
| Assignment | 代入 | ||
| Associated array | 連想配列 | ||
| Asterisk | * | アスタリスク | |
| Asynchronous JavaScript + XML | Ajax | Ajax | |
| Attach | 添付する | ||
| Attachment | 添付ファイル | ||
| Attribute | attr | 属性 | |
| Authority | auth | 権限 | |
| Autosave | 自動保存 | ||
| Avatar | アバター | ||
| Backslash | \ | バックスラッシュ | |
| Binary | 二項(の) 2進法(の) バイナリ | ||
| Bitwise | ビット | ||
| Bitwise shift | ビットシフト | ||
| Boolean | bool | ブール値 論理値 真偽値 | |
| Bourne Again Shell | Bash | バッシュ | |
| Brace | { } | 波(なみ)括弧 | |
| Bracket | [ ] | 角(かく)括弧 | |
| Breadcrumb | パンくず | ||
| Browser Object Model | BOM | ボム | |
| Built-in | 組み込み | ||
| Bullet | 行頭印(リスト項目等を示す) | ||
| Button | btn | ボタン | |
| C Shell | Csh | Cシェル | |
| Cache | キャッシュ | ||
| Campaign | キャンペーン | ||
| Capability | 権限 | ||
| Cascading Style Sheets | CSS | CSS | |
| Case | 事例 | ||
| Category | カテゴリー | ||
| Change | 変更(する) | ||
| Character | char | 文字 | |
| Cite | 引用する | ||
| Class-based | クラスベース | ||
| Collation | 照合順序 | ||
| Colon | : | コロン | |
| Color scheme | 配色 | ||
| Column | col | 列(縦) | |
| Comma | , | コンマ | |
| Common Gateway Interface | CGI | CGI | |
| Comparison | 比較 | ||
| Competitor | 競合企業 | ||
| Compress | 圧縮する | ||
| Compression | 圧縮 | ||
| Comprise | 〜から成る | ||
| Concatenation | 連結 | ||
| Condition | 条件式 | ||
| Conditional | 条件(の) | ||
| Configuration | config | 機器構成 設定 | |
| Configure | 構成する 配列する 環境設定する | ||
| Constant | const | 定数 | |
| Constructor | コンストラクタ | ||
| Contact | 問い合わせ | ||
| Contents Management System | CMS | コンテンツ管理システム | |
| Control | 制御 | ||
| Convert | 変換する | ||
| Corner bracket | 「」 | 鈎(かぎ)括弧 | |
| Create | 作成する | ||
| Current | 現在(の) | ||
| Database | DB | データベース | |
| Deamon | デーモン | ||
| Decimal | 少数 | ||
| Declaration | 宣言 | ||
| Decrement | デクリメント | ||
| Dedicated | 専用(の) | ||
| Define | 定義する | ||
| Deny | 拒む | ||
| Deprecated | 非推奨 | ||
| Description | 説明 | ||
| Detail | 詳細 | ||
| Development | dev | 開発 | |
| Device | dev | デバイス | |
| Directory | ディレクトリ | ||
| Display | 表示する | ||
| Document | doc | ドキュメント | |
| Document Object Model | DOM | ドム | |
| Domain Name System | DNS | DNS | |
| Dot | . | ドット | |
| Double quotation | “” | ダブルクォーテーション ダブルクォート | |
| Draft | 下書き | ||
| Drive letter | ¥ | ドライブ文字 | |
| Duplicate | 複製する | ||
| Dynamic | 動的(な) | ||
| e-commerce | EC | 電子商取引 | |
| Echo | 出力する | ||
| Element | 要素 | ||
| メール | |||
| Embed | 埋め込む | ||
| Empty | 空(の) | ||
| Enhanced | 拡張(した) | ||
| Entity | 実体参照 | ||
| Enviroment | env | 環境 | |
| Equal | 等価 | ||
| Error | err | エラー | |
| Escape | esc | エスケープ | |
| Estimate | 見積もる | ||
| Evaluate | 評価する | ||
| Excerpt | 抜粋 | ||
| Exclude | 除外する | ||
| Execute | x | 実行(する) | |
| Expanded C Shell | Tcsh | Cシェル 拡張 | |
| Exponent | 指数 | ||
| Exponentiation | 指数(の) | ||
| Export | エクスポート(する) | ||
| Expression | expr | 式 | |
| Extended Attributes | EA | 拡張属性 | |
| Extensible HyperText Markup Language | XHTML | XHTML | |
| Extensible Markup Language | XML | XML | |
| Extract | 取り出す 抽出する 解凍する | ||
| false | 偽 | ||
| Feature | 機能,特徴 | ||
| Feed | フィード | ||
| Fetch | 取ってくる | ||
| File Transfer Protocol | FTP | FTP | |
| Floating-point | 浮動小数点 | ||
| Forum | 掲示板 | ||
| Frequently Asked Question | FAQ | よくある質問 | |
| Function | fx | 関数 | |
| Garbled | 文字化けした | ||
| Git | ギット | ||
| Globally Recognized Avatar | Gravatar | グラバター(どこでも認識されるアバター) | |
| Glossary | 用語集 | ||
| Graeter than | > | より大きい | |
| Graphical User Interface | GUI | グイ | |
| Grave accent | ` | バッククォート | |
| Greater than or equal | >= | 以上 | |
| Greenwich Mean Time | GMT | グリニッジ標準時 | |
| Hard link | ハードリンク | ||
| Heading | 見出し | ||
| Hexadecimal | Hex | 16進数 | |
| Hexadecimal code | カラーコード | ||
| Hierarchy | 階層 | ||
| History | 履歴 | ||
| Hoisting | 巻き上げ | ||
| Hook | フック | ||
| Hue | 色相 | ||
| Hyper Text Markup Language | HTML | HTML | |
| Hypertext Preprocessor | PHP | PHP | |
| HyperText Transfer Protocol | HTTP | HTTP | |
| Hyphen | - | ハイフン | |
| Image | Img | 画像 | |
| Include | 含める | ||
| Increment | インクリメント | ||
| Index | インデックス | ||
| Inheritance | 継承 | ||
| Initial | 初期化 | ||
| Inport | インポート(する) | ||
| Input | 入力 | ||
| Instance | インスタンス | ||
| Integer | 整数 | ||
| integrate | 統合する | ||
| Integrated Development Environment | IDE | 統合開発環境 | |
| Internet Protocol version | IPv | IPv | |
| Internet Server Application Programming Interface | ISAPI | ISAPI | |
| Item | 要素 項目 | ||
| Iterate | 反復(処理)する | ||
| JavaScript XML Object Notation | JXON | JXON | |
| Join | 結合する | ||
| Language | lang | 言語 | |
| Latest | 最新(の) | ||
| Length | 長さ | ||
| Less than | < | より小さい | |
| Less than or equal | <= | 以下 | |
| Library | lib | ライブラリ | |
| Lightness | 明度 | ||
| Line | 行 線 | ||
| Link | リンク(する) | ||
| Literal | リテラル | ||
| Logical | 論理(の) | ||
| Lower case | 小文字(の) | ||
| Method | メソッド | ||
| Move | 移動する | ||
| Multipurpose Internet Mail Extension | MIME | MIME | |
| Navigation | nav | ナビゲーション | |
| Negation | 反転 | ||
| Nest | 入れ子 | ||
| Newsletter | メールマガジン | ||
| Not equal | 不等価 | ||
| Not-A-Number | NaN | 非数 | |
| null | null値 | ||
| Number | num | 数値 | |
| Numeric | 数値の | ||
| Object | obj | オブジェクト | |
| Object-oriented | オブジェクト指向 | ||
| Operand | オペランド | ||
| Operator | 演算子 | ||
| Option | オプション | ||
| Ordered | 順序(の) | 対義 : Unordered | |
| Output | 出力 | ||
| Overwrite | 上書きする | ||
| Page | ページ 固定ページ | ||
| Paragraph | p | 段落 | |
| Parameter | param | パラメータ | |
| Parenthesis | ( ) | 丸(まる)括弧 | |
| Path | パス | ||
| Permanent | 永久(の) | ||
| Permission | perm | アクセス権限 パーミッション | |
| Ping | ピン | ||
| Pingback | ピンバック | ||
| Placeholder | ph | プレースホルダー | |
| Policy | ポリシー | ||
| Position | 位置 | ||
| Post | 投稿 | ||
| Practical Extraction and Report Language | Perl | Perl | |
| Priority | 優先(事項) | ||
| Privilege | 権限 | ||
| Process | 処理する | ||
| Product | 製品 商品 | ||
| Property | プロパティ | ||
| Publish | 公開する | ||
| Query | ? | クエリ | |
| Quotation | ‘' | クォーテーション クォート | |
| Read | r | 読み出し 読み出す | |
| Really Simple Syndication | RSS | RSS | |
| Reflect | 反映する | ||
| Regular Expression | RegExp | 正規表現 | |
| Relational | 関係(の) | ||
| Relational Databases Management System | RDBMS | RDBMS | |
| Relationship | 関係 | ||
| Relative | 相対 | ||
| Remainder | 余剰 | ||
| Remote Procedure Call | RPC | RPC | |
| Remove | 削除する | ||
| Replace | 入れ替える | ||
| Request | 要求 | ||
| Required | 必須(の) | ||
| Reserved words | 予約語 | ||
| Resource Description Framework | RDF | リソース記述フレームワーク | |
| Retrieve | 取得する | ||
| Return | 返す | ||
| Reverse | 逆転する | ||
| Revision | 更新履歴 | ||
| Right to Left | RTL | RTL | |
| Role | 役割 ロール 権限グループ | ||
| Row | 列(横) | ||
| Satisfy | 満たす | ||
| Saturation | 彩度 | ||
| Save | 保存(する) | ||
| Scalable Vector Graphics | SVG | SVG | |
| Scope | スコープ | ||
| Screen | 画面 | ||
| Scripting | スクリプト | ||
| Secure Shell | SSH | SSH | |
| Secure Sockets Layer | SSL | SSL | |
| Semicolon | ; | セミコロン | |
| Shared | 共有(の) | ||
| Shell | シェル | ||
| Sitemap | サイトマップ | ||
| Slash | / | スラッシュ | |
| Slug | スラッグ | ||
| Sort | ソート(する) 整列(する) | ||
| Source | src | ソース | |
| Spam | スパム | ||
| Specify | 指定する | ||
| Standard | std | 標準 | |
| Statement | 文 | ||
| Static | 静的(な) | ||
| Statistic | stat | 統計情報 | |
| Status | 状態 | ||
| Strict equal | 厳密等価 | ||
| Strict not equal | 厳密不等価 | ||
| String | 文字列 | ||
| Structure | 構造 | ||
| Structured Query Language | SQL | SQL | |
| Substitute | 置換する | ||
| Subversion | SVN | SVN | |
| Summary | 概要 | ||
| Survey | アンケート | ||
| Switched Virtual Circuit | SVC | 交換仮想回線 | |
| Symbolic link | シンボリックリンク | ||
| Synchronize | sync | 同期(する) | |
| Synopsis | 書式 | ||
| Syntax | 構文 | ||
| Table | 表 | ||
| Task | タスク | ||
| Task Based Documentation | タスク指向ドキュメンテーション | ||
| Task Oriented Documentation | タスク指向ドキュメンテーション | ||
| Taxonomy | タクソノミー 分類 | ||
| Temporary | tmp | 一時(的な) | |
| Term | キーワード 用語 単語 | ||
| Ternary | 三項(の) | ||
| Testimonial | 推薦文 | ||
| Text | txt | テキスト | |
| Theme | テーマ | ||
| Tilde | ~ | チルダ | |
| Trackback | トラックバック | ||
| Transient | 一時的な | ||
| Transparent | 透過 | ||
| true | 真 | ||
| Tweak | 微調整 | ||
| Type | 型 | ||
| Unary | 単項(の) | ||
| Undefined | 未定義 | ||
| Under score | _ | 下線 | |
| Uniform Resource Identifier | URI | URI | |
| Uniform Resource Locator | URL | URL | |
| Universal Time, Coordinated | UTC | 協定世界時 | |
| Upper case | 大文字(の) | ||
| User | usr | ユーザー | |
| Value | val | 値 | |
| Variable | var let $ | 変数 | |
| Version | ver | バージョン | |
| Work | 作品 実績 | ||
| World Wide Web | WWW | WWW | |
| Write | w | 書き込み 書き出す | |
| Z Shell | Zsh | Zシェル |
Web開発者向け 演算子一覧
| 演算子 | 英語読み | 意味 | 補足 |
|---|---|---|---|
| !ERROR! A2 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Equal | 等価 | 比較演算子 |
| != | Not equal | 不等価 | 比較演算子 |
| !ERROR! A4 -> Formula Error: An unexpected error occurred | Strict equal | 厳密等価 | 比較演算子 |
| !== | Strict not equal | 厳密不等価 | 比較演算子 |
| > | Graeter than | より大きい | 比較演算子 |
| >= | Greater than or equal | 以上 | 比較演算子 |
| < | Less than | より小さい | 比較演算子 |
| <= | Less than or equal | 以下 | 比較演算子 |
| % | Remainder | 余剰 | 算術演算子 |
| ++ | Increment | インクリメント | 算術演算子 |
| - - | Decrement | デクリメント | 算術演算子 |
| - | Unary negation | 単項符号反転 | 算術演算子 |
| + | Unary plus | 単項プラス | 算術演算子 |
| ** | Exponentiation operator | 指数演算子 | 算術演算子 |
| & | Bitwise AND | ビット論理積(AND) | ビット演算子 |
| | | Bitwise OR | ビット論理和(OR) | ビット演算子 |
| ^ | Bitwise XOR | ビット排他的論理和(XOR) | ビット演算子 |
| ~ | Bitwise NOT | ビット否定(NOT) | ビット演算子 |
| << | Left shift | 左シフト | ビット演算子 ビットシフト演算子 |
| >> | Sign-propagating right shift | 符号維持右シフト | ビット演算子 ビットシフト演算子 |
| >>> | Zero-fill right shift | ゼロ埋め右シフト | ビット演算子 ビットシフト演算子 |
| && | Logical AND | 論理積(AND) | 論理演算子 |
| || | Logical OR | 論理和(OR) | 論理演算子 |
| ! | Logical NOT | 論理否定(NOT) | 論理演算子 |



コメント